最后航班警报和紧急情况
日期 | 航班 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞机 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 | 应答机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 4 12月 | Kansas City, MO (MKC/KMKC) | 22:00 CST | Fort Worth, TX (AFW/KAFW) | E55P (N353FX) | Est. Arrival 23:46 CST | 01h07m | ||||
2023 5 12月 | Tocumwal Airport (TCW/YTOC) | 12:45 AEDT | Melbourne, VIC (MBW/YMMB) | 13:45 AEDT | P32R (VH-KEK) | Landed 14:07 AEDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h22m | |||
2023 4 12月 | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | P28A (N9166J) | Landed 19:29 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h13m | |||||
2023 5 12月 | First seen near Jalibah, Iraq | Ali Al Salem Air Base (OKAS) | C30J (07-46311) | Landed 04:10 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 4 12月 | First seen near San Jose, CA, United States | BE9L (N1114Z) | Status N/A | |||||||
2023 4 12月 | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | DA40 (N691YW) | Departed | |||||||
2023 4 12月 | First seen near San Jose, CA, United States | BE9L (N1114Z) | Status N/A | |||||||
2023 4 12月 | First seen near San Carlos, CA, United States | San Carlos, CA (KSQL) | C182 (N2463S) | Landed 14:39 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 4 12月 | First seen near Mesa, AZ, United States | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | C150 (N8344G) | Landed 14:26 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 4 12月 | Wilkes-Barre/Scranton, PA (AVP/KAVP) | Wilkes-Barre/Scranton, PA (AVP/KAVP) | C172 (N614FA) | Landed 16:27 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||||
2023 4 12月 | Orlando, FL (SFB/KSFB) | 15:30 EST | Orlando, FL (SFB/KSFB) | E55P (N377FX) | Landed 17:14 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h07m | ||||
2023 4 12月 | Augusta, GA (DNL/KDNL) | Augusta, GA (DNL/KDNL) | P32R (N4174U) | Landed 10:11 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | |||||
2023 4 12月 | Paris (CDG/LFPG) | 13:30 CET | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | B788 (N811AB) | Landed 08:38 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m | ||||
2023 4 12月 | First seen near Forster / Tuncurry, Australia | Last seen near Forster / Tuncurry, Australia | F35 (TACTICAL) | Status N/A | ||||||
2023 3 12月 | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | Miami, FL (TMB/KTMB) | C172 (N831BR) | Landed 13:45 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | |||||
2023 3 12月 | Manila (MNL/RPLL) | 11:20 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 08:15 PST | B77W (RP-C7778) | Landed 07:56 PST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 11h54m | |||
2023 3 12月 | First seen near Lihue, HI, United States | Lihue, HI (LIH/PHLI) | H500 (N911HK) | Landed 17:33 HST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 2 12月 | First seen near GILA BEND, AZ, United States | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | C150 (N8344G) | Landed 16:55 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 2 12月 | Asunción (ASU/SGAS) | Last seen near Rosario, Paraguay | C172 (ZP-TAE) | Landed | ||||||
2023 2 12月 | Melbourne, VIC (MEB/YMEN) | 23:00 AEDT | Sydney, NSW (BWU/YSBK) | 01:14 AEDT | PA31 (VH-TCE) | Landed 01:46 AEDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h03m | |||
2023 1 12月 | First seen near San Jose, CA, United States | Last seen near San Jose, CA, United States | BE9L (N1114Z) | Status N/A | ||||||
2023 1 12月 | First seen near Denton, TX, United States | PILOT POINT, TX (88TT) | C172 (N79919) | Landed 14:30 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 1 12月 | First seen near Sofia, Bulgaria | Ramstein (RMS/ETAR) | C17 (07-7176) | Landed 22:01 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 1 12月 | First seen near St Paul, MN, United States | St Paul, MN (K21D) | C152 (N68736) | Landed 10:39 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 1 12月 | Houston, TX (IAH/KIAH) | 06:10 CST | Cancún (CUN/MMUN) | 09:20 EST | A20N (N931NK) | Landed 09:06 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h05m | |||
2023 1 12月 | First seen near Tonopah, AZ, United States | Goodyear, AZ (GYR/KGYR) | C152 (N714XB) | Landed 18:27 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2023 30 11月 | Rock Hill, SC (RKH/KUZA) | Rock Hill, SC (RKH/KUZA) | C172 (N20074) | Landed 14:27 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||||
2023 30 11月 | Madrid (MAD/LEMD) | 16:40 CET | Bogota (BOG/SKBO) | B788 (N780AV) | Landed 16:16 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h49m | ||||
2023 30 11月 | Glasgow (GLA/EGPF) | 09:30 GMT | Tenerife (TFS/GCTS) | B38M (G-TUMU) | Landed 15:23 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 05h16m | ||||
2023 29 11月 | Pensacola, FL (PNS/KPNS) | Pensacola, FL (PNS/KPNS) | C172 (N4397R) | Landed 17:03 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h01m |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。