首次连接 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10小时前 | EXTRPI587131 | - | - | - | 实况 | 122 | 53 | 21% |
1天前 | EXTRPI581852 | United States | Grantsville, UT | United States, Grantsville, UT | 实况MLAT | 196 | 100 | 40% |
1天前 | EXTRPI587101 | Sweden | Bangårdsgatan | Sweden, Bangårdsgatan | 实况 | 101 | 57 | 23% |
1天前 | EXTRPI587071 | Israel | Ra'anana | Israel, Ra'anana | 离线 | - | - | 0% |
1天前 | EXTRPI581822 | Italy | Mirano | Italy, Mirano | 实况MLAT | 239 | 166 | 66% |
2天前 | EXTRPI581792 | United States | Ann Arbor, MI | United States, Ann Arbor, MI | 实况MLAT | 145 | 89 | 54% |
2天前 | EXTRPI587041 | Australia | Malvern East, VIC | Australia, Malvern East, VIC | 实况 | 100 | 29 | 12% |
2天前 | EXTRPI581762 | - | - | - | 离线 | - | - | 0% |
2天前 | EXTRPI587011 | United Kingdom | Plymouth | United Kingdom, Plymouth | 实况MLAT | 227 | 124 | 50% |
2天前 | EXTRPI586981 | Italy | Roma | Italy, Roma | 实况 | 141 | 71 | 28% |
2天前 | EXTRPI586951 | Germany | Bergheim | Germany, Bergheim | 实况MLAT | 112 | 47 | 19% |
2天前 | EXTRPI586921 | Belgium | Bilzen | Belgium, Bilzen | 实况MLAT | 127 | 60 | 24% |
3天前 | EXTRPI586893 | United States | Huntsville, AL | United States, Huntsville, AL | 实况 | 143 | 76 | 30% |
3天前 | EXTRPI586891 | United States | Baton Rouge, LA | United States, Baton Rouge, LA | 实况MLAT | 184 | 97 | 59% |
3天前 | EXTRPI586863 | United States | Kentwood, MI | United States, Kentwood, MI | 无数据 | 162 | 74 | 30% |
4天前 | EXTRPI586833 | Austria | Margarethen am Moos | Austria, Margarethen am Moos | 实况MLAT | 113 | 58 | 23% |
4天前 | PGANRB600096 | New Zealand | Wellington | New Zealand, Wellington | 实况 | 163 | 83 | 33% |
4天前 | EXTRPI586831 | Italy | Valdengo | Italy, Valdengo | 实况 | 193 | 63 | 25% |
4天前 | EXTRPI586773 | United States | Crawfordville, FL | United States, Crawfordville, FL | 实况MLAT | 195 | 91 | 36% |
5天前 | EXTRPI586771 | Canada | Regina, SK | Canada, Regina, SK | 离线 | 133 | 63 | 25% |
5天前 | EXTRPI586741 | United States | Vadnais Heights, MN | United States, Vadnais Heights, MN | 实况MLAT | 110 | 56 | 22% |
5天前 | EXTRPI586683 | Argentina | San Nicolás | Argentina, San Nicolás | 实况MLAT | 255 | 157 | 63% |
5天前 | EXTRPI586681 | United Kingdom | Nottinghamshire | United Kingdom, Nottinghamshire | 实况 | 250 | 218 | 87% |
5天前 | EXTRPI586651 | United States | Menomonee Falls, WI | United States, Menomonee Falls, WI | 实况MLAT | 140 | 55 | 33% |
5天前 | EXTRPI586561 | - | - | - | 离线 | - | - | 0% |
5天前 | EXTRPI586531 | - | - | - | 无数据 | 170 | 89 | 36% |
5天前 | EXTRPI586501 | Switzerland | Luzern | Switzerland, Luzern | 实况MLAT | 130 | 57 | 23% |
5天前 | PGANRB501671 | - | - | - | 离线 | 61 | 8 | 3% |
6天前 | EXTRPI586443 | Canada | Lower Sackville, NS | Canada, Lower Sackville, NS | 离线 | - | - | 0% |
6天前 | EXTRPI586441 | United States | Billerica, MA | United States, Billerica, MA | 离线 | 69 | 37 | 22% |
6天前 | EXTRPI586413 | Australia | Plenty, VIC | Australia, Plenty, VIC | 实况 | 113 | 53 | 21% |
1周前 | EXTRPI586383 | - | - | - | 离线 | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI586353 | United Kingdom | Letham | United Kingdom, Letham | 实况MLAT | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI586351 | - | - | - | 离线 | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI586321 | United States | Adna, WA | United States, Adna, WA | 实况MLAT | 215 | 155 | 62% |
1周前 | EXTRPI586293 | Norway | Tønsberg | Norway, Tønsberg | 实况 | 289 | 83 | 33% |
1周前 | EXTRPI581732 | United States | Winsted, CT | United States, Winsted, CT | 无数据 | 107 | 45 | 18% |
1周前 | EXTRPI586261 | Germany | Düsseldorf | Germany, Düsseldorf | 无数据 | 184 | 62 | 25% |
1周前 | EXTRPI581702 | Portugal | Pontinha | Portugal, Pontinha | 实况 | 26 | 8 | 3% |
1周前 | EXTRPI586233 | United States | Albuquerque, NM | United States, Albuquerque, NM | 离线 | 202 | 97 | 39% |
1周前 | EXTRPI586231 | Brazil | Fortaleza, CE | Brazil, Fortaleza, CE | 实况MLAT | 299 | 83 | 33% |
1周前 | EXTRPI586201 | Japan | Naruto | Japan, Naruto | 实况MLAT | 143 | 83 | 33% |
1周前 | EXTRPI586173 | Japan | Takahama | Japan, Takahama | 实况MLAT | 263 | 188 | 75% |
1周前 | EXTRPI586143 | - | - | - | 无数据 | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI586113 | - | - | - | 离线 | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI586111 | Germany | Deining | Germany, Deining | 实况MLAT | 120 | 83 | 33% |
1周前 | EXTRPI586083 | Spain | Málaga | Spain, Málaga | 实况MLAT | 101 | 44 | 18% |
1周前 | EXTRPI586023 | Netherlands | Gouda | Netherlands, Gouda | 实况 | 262 | 120 | 48% |
1周前 | EXTRPI585993 | - | - | - | 离线 | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI585991 | United States | Lawrenceville, GA | United States, Lawrenceville, GA | 实况MLAT | 256 | 178 | 108% |
1周前 | EXTRPI585961 | Czechia | Hlavní město Praha | Czechia, Hlavní město Praha | 离线 | - | - | 0% |
1周前 | EXTRPI581612 | Germany | Dinslaken | Germany, Dinslaken | 无数据 | 96 | 45 | 18% |
1周前 | EXTRPI585933 | United States | Philpot, KY | United States, Philpot, KY | 实况MLAT | 230 | 130 | 79% |
1周前 | EXTRPI585903 | United States | New River, AZ | United States, New River, AZ | 实况MLAT | 178 | 75 | 30% |
1周前 | EXTRPI585873 | Canada | New Westminster, BC | Canada, New Westminster, BC | 实况MLAT | 163 | 51 | 20% |
1周前 | EXTRPI585871 | United States | Tucson, AZ | United States, Tucson, AZ | 实况 | 6 | 1 | 0% |
1周前 | EXTRPI585841 | Germany | Freiburg | Germany, Freiburg | 实况MLAT | 54 | 23 | 9% |
1周前 | EXTRPI585811 | Slovakia | Trnava | Slovakia, Trnava | 实况 | 221 | 94 | 38% |
1周前 | EXTRPI585783 | Estonia | Tallinn | Estonia, Tallinn | 实况MLAT | 181 | 35 | 14% |
1周前 | EXTRPI585753 | - | - | - | 离线 | - | - | 0% |
RadarBox Stations - New Units
185
有电台的国家
141
添加的电台
过去 30 天
31,284
全部站点
5.405 十亿
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
5.77 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天