23:39CST
Winnipeg, MB (YWG)
16:57AEDT
Burnie, TAS (BWT)
18:05AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
16:57AEDT
Launceston, TAS (LST)
17:52AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
16:30AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
16:40AEDT
Sydney, NSW (SYD)
17:00AEDT
Sydney, NSW (SYD)
17:38AEDT
Canberra, ACT (CBR)
15:57AEST
Mount Isa, QLD (ISA)
18:02AEST
Gold Coast, NSW (OOL)
21:57PST
Seattle, WA (SEA)
05:05CST
Guadalajara (GDL)
16:55AEDT
Hobart, TAS (HBA)
22:58MST
Idaho Falls, ID (IDA)
23:38PST
Las Vegas, NV (LAS)
16:58AEDT
Sydney, NSW (SYD)
16:56AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
13:56AWST
Karratha, WA (KTA)
15:21AWST
Geraldton, WA (GET)
13:54AWST
Karratha, WA (KTA)
23:01MST
Phoenix, AZ (PHX)
05:00EST
Orlando, FL (MCO)
15:53AEST
Townsville, QLD (TSV)
17:08AEST
Mount Isa, QLD (ISA)
航空公司/运营商 | 航班 | 飞机 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞行时间 | 状态 |
---|
| MAL7070 | B752 (C-FMEK) | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 00:03 CST | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | | | Live |
| QF90 | DH8C (VH-SCE) | Burnie, TAS (BWT/YWYY) | 17:03 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:53 AEDT | 01h08m | Est. Arrival 18:05 AEDT |
| JQ740 | A320 (VH-VGQ) | Launceston, TAS (LST/YMLT) | 17:03 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:47 AEDT | 00h55m | Est. Arrival 17:52 AEDT |
| VA1297 | B738 (VH-VUE) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:03 AEDT | Cairns, QLD (CNS/YBCS) | 18:38 AEST | 03h32m | Estimated |
| JQ816 | A21N (VH-OFW) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:02 AEDT | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 16:42 AEST | 01h22m | Estimated |
| VA658 | SF34 (VH-VEZ) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:02 AEDT | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 17:27 AEDT | 00h38m | Est. Arrival 17:38 AEDT |
| AB1680 | B38M (VH-UIK) | Mount Isa, QLD (ISA/YBMA) | 16:02 AEST | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 17:53 AEST | 02h05m | Est. Arrival 18:02 AEST |
| Y4897 | A20N (XA-VSZ) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 22:02 PST | Guadalajara (GDL/MMGL) | 04:51 CST | 05h08m | Estimated |
| AM771 | BE20 (VH-RFD) | Hobart, TAS (HBA/YMHB) | 17:02 AEDT | Launceston, TAS (LST/YMLT) | 16:48 AEDT | 00h29m | Est. Arrival 17:24 AEDT |
| G492 | A320 (N295NV) | Idaho Falls, ID (IDA/KIDA) | 23:02 MST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 23:44 PST | 01h39m | Est. Arrival 23:38 PST |
| YJO | AC50 (VH-YJO) | (MGB/YMTG) | 16:32 ACDT | (NAC/YNRC) | 16:44 ACDT | 00h19m | Est. Arrival 16:44 ACDT |
| QLK445D | DH8D (VH-QOP) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:02 AEDT | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 17:08 AEDT | 00h34m | Est. Arrival 17:32 AEDT |
| VA863 | B738 (VH-VUZ) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:02 AEDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:35 AEDT | 01h01m | Est. Arrival 17:57 AEDT |
| CT203 | DH8D (VH-8XS) | Karratha, WA (KTA/YPKA) | 14:01 AWST | Geraldton, WA (GET/YGEL) | 15:47 AWST | 01h25m | Est. Arrival 15:21 AWST |
| WEX | A189 (VH-WEX) | Karratha, WA (KTA/YPKA) | 14:01 AWST | Zoufftgen (ZZZZ) | 07:31 CET | 00h39m | Est. Arrival 07:33 CET |
| AA1170 | A21N (N402AN) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 23:01 MST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 05:00 EST | 03h59m | Estimated |
| QLK474D | DH8D (VH-QOE) | Townsville, QLD (TSV/YBTL) | 16:01 AEST | Mount Isa, QLD (ISA/YBMA) | 17:09 AEST | 01h15m | Est. Arrival 17:08 AEST |
| N723MT | B407 (N723MT) | | | | | | Status N/A |
| SU320 | B77W (RA-73137) | | | | | | Status N/A |
| QR338 | B788 (A7-BCR) | Moscow (SVO/UUEE) | | Doha (DOH/OTHH) | | | Status N/A |
| XK950 | AT76 (F-HXKI) | | | | | | Status N/A |
| CCM55RC | A20N (F-HXKB) | | | | | | Status N/A |
| ROF810 | AN26 (810) | | | | | | Status N/A |
| N348P | AS50 (N348P) | | | | | | Status N/A |
| FX5148 | B763 (N108FE) | Penang (PEN/WMKP) | | Taipei (TPE/RCTP) | | | Status N/A |
| AY341 | AT75 (OH-ATN) | Helsinki (HEL/EFHK) | | Joensuu / Liperi (JOE/EFJO) | | | Status N/A |
| 6E6786 | A20N (VT-ISQ) | Siliguri (IXB/VEBD) | | Kolkata (CCU/VECC) | | | Status N/A |
| UK643 | A20N (VT-TYG) | New Delhi (DEL/VIDP) | | Srinagar (SXR/VISR) | | | Status N/A |
| N464AA | A21N (N464AA) | | | | | | Status N/A |
| KE1818 | B739 (HL7727) | Busan (PUS/RKPK) | | Seoul (GMP/RKSS) | | | Status N/A |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。