16:14AEDT
Melbourne, VIC (AVV)
16:00AEDT
Sydney, NSW (SYD)
17:24AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
15:12AEST
Brisbane, QLD (BNE)
16:20AEST
Emerald, QLD (EMD)
15:10AEST
Brisbane, QLD (YMAT)
16:05AEDT
Sydney, NSW (SYD)
16:14AEST
Brisbane, QLD (BNE)
15:08AEST
Gold Coast, NSW (OOL)
18:04AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
16:50AEST
Brisbane, QLD (BNE)
15:55AEDT
Sydney, NSW (BWU)
16:10AEDT
Launceston, TAS (LST)
17:07AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
16:07AEDT
Launceston, TAS (LST)
17:22AEDT
Sydney, NSW (SYD)
16:05AEDT
Canberra, ACT (CBR)
16:43AEDT
Albury, NSW (ABX)
5 12月
QLK462D
将在 1h 11m 后着陆
15:08AEST
Brisbane, QLD (BNE)
16:26AEST
Moranbah, QLD (MOV)
15:07AEST
Marcoola, QLD (MCY)
17:21AEDT
Sydney, NSW (SYD)
00:11EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
16:25AEST
Gold Coast, NSW (OOL)
航空公司/运营商 | 航班 | 飞机 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞行时间 | 状态 |
---|
| AB570 | B38M (VH-UKH) | Melbourne, VIC (AVV/YMAV) | 16:14 AEDT | Marcoola, QLD (MCY/YBSU) | 16:14 AEST | 01h55m | Estimated |
| VA858 | B738 (VH-IWY) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 16:14 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:15 AEDT | 01h24m | Estimated |
| JTE388D | DH8D (VH-IYK) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 15:14 AEST | Emerald, QLD (EMD/YEML) | 16:11 AEST | 01h08m | Est. Arrival 16:20 AEST |
| RSCU500 | A139 (VH-ESH) | Zoufftgen (ZZZZ) | 06:14 CET | Brisbane, QLD (YMAT) | 15:02 AEST | 00h08m | Landed 15:10 AEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information |
| QT4000 | A332 (N330QT) | Bogota (BOG/SKBO) | 00:14 COT | Miami, FL (MIA/KMIA) | | | Live |
| QF532 | B738 (VH-VXJ) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 16:14 AEDT | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 16:05 AEST | 01h09m | Estimated |
| WZZ48DN | A21N (HA-LZN) | London Luton (LTN/EGGW) | | Budapest (BUD/LHBP) | | | Status N/A |
| 1L829 | C700 (N829QS) | | | | | | Status N/A |
| VA742 | B737 (VH-VBZ) | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 15:13 AEST | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:58 AEDT | 01h56m | Est. Arrival 18:04 AEDT |
| JGR | E145 (VH-JGR) | (OSO/YOSB) | 15:13 AEST | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 16:54 AEST | 01h49m | Est. Arrival 16:50 AEST |
| CZF | C208 (VH-CZF) | (CQP/YCFL) | 15:13 AEST | Cairns, QLD (CNS/YBCS) | 15:36 AEST | 00h49m | Est. Arrival 15:51 AEST |
| RSCU201 | A139 (VH-TJE) | Sydney, NSW (BWU/YSBK) | 16:13 AEDT | Zoufftgen (ZZZZ) | 06:50 CET | 00h54m | Est. Arrival 06:49 CET |
| VA1373 | B738 (VH-YFK) | Launceston, TAS (LST/YMLT) | 16:12 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:07 AEDT | 00h57m | Est. Arrival 17:07 AEDT |
| VA1093 | B738 (VH-VUW) | Launceston, TAS (LST/YMLT) | 16:12 AEDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:20 AEDT | 01h15m | Est. Arrival 17:22 AEDT |
| PE615 | JS32 (VH-NTL) | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 16:12 AEDT | Albury, NSW (ABX/YMAY) | 16:39 AEDT | 00h38m | Est. Arrival 16:43 AEDT |
| MZM | PA31 (VH-MZM) | (SWH/YSWH) | 16:12 AEDT | (BXG/YBDG) | 16:32 AEDT | 00h32m | Est. Arrival 16:38 AEDT |
| QLK462D | DH8D (VH-QOC) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 15:12 AEST | Moranbah, QLD (MOV/YMRB) | 16:24 AEST | 01h18m | Est. Arrival 16:26 AEST |
| NV169 | E55P (VH-NSQ) | Marcoola, QLD (MCY/YBSU) | 15:12 AEST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:14 AEDT | 01h14m | Departed |
| SG512 | B738 (VT-SYJ) | | | | | | Status N/A |
| KE12 | A388 (HL7622) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | | Seoul (ICN/RKSI) | | | Status N/A |
| Y4587 | A320 (N512VL) | | | | | | Status N/A |
| G91908 | A320 (A6-AON) | | | | | | Status N/A |
| BGN511 | B738 (HS-GIT) | Bangkok (BKK/VTBS) | | Hanoi (HAN/VVNB) | | | Status N/A |
| KLM87Y | E190 (PH-EZL) | Amsterdam (AMS/EHAM) | | Porto (OPO/LPPR) | | | Status N/A |
| STT3059 | PC12 (N399LA) | Lanai City, HI (LNY/PHNY) | | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | | | Status N/A |
| 5X8 | B748 (N610UP) | Cologne (CGN/EDDK) | 06:11 CET | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | | 11h20m | Estimated |
| FX1214 | B763 (N288FE) | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 00:11 EST | Memphis, TN (MEM/KMEM) | | | Scheduled |
| YRH | SR22 (VH-YRH) | (YKEP) | 16:11 AEDT | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 16:36 AEST | 01h21m | Est. Arrival 16:25 AEST |
| FIN35B | A333 (OH-LTM) | Copenhagen (CPH/EKCH) | | Doha (DOH/OTHH) | | | Status N/A |
| TW282 | B738 (HL8220) | Osaka (KIX/RJBB) | | Seoul (ICN/RKSI) | | | Status N/A |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。