排名 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 上线时间 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % | 分数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | 实况 | 98 % | 300 | 297 | 119% | 34287 |
#2 | PGANRB501545 | - | - | - | 实况 | 98 % | 499 | 255 | 102% | 34076 |
#3 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 实况MLAT | 98 % | 362 | 275 | 110% | 33365 |
#4 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | 实况MLAT | 98 % | 299 | 287 | 115% | 33308 |
#5 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | 实况MLAT | 98 % | 299 | 284 | 114% | 33020 |
#6 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 实况 | 98 % | 300 | 281 | 112% | 32751 |
#7 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 实况 | 98 % | 299 | 275 | 110% | 32155 |
#8 | PGANRB400301 | Mexico | Cancún | Mexico, Cancún | 实况MLAT | 98 % | 307 | 273 | 109% | 32117 |
#9 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | 实况 | 98 % | 499 | 234 | 94% | 32059 |
#10 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | 实况MLAT | 98 % | 337 | 266 | 106% | 32021 |
#11 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | 实况 | 97 % | 300 | 280 | 112% | 31992 |
#12 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | 实况 | 98 % | 299 | 272 | 109% | 31867 |
#13 | EXTSHA007555 | United Kingdom | Radstock | United Kingdom, Radstock | 实况 | 98 % | 299 | 271 | 108% | 31771 |
#14 | PGANRB500557 | Romania | București | Romania, București | 实况MLAT | 98 % | 360 | 258 | 103% | 31694 |
#15 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | 实况 | 96 % | 299 | 284 | 114% | 31686 |
#16 | EXTRPI000528 | Russia | Petrozavodsk | Russia, Petrozavodsk | 实况MLAT | 98 % | 299 | 269 | 108% | 31579 |
#17 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | 实况 | 98 % | 299 | 268 | 107% | 31483 |
#18 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 实况MLAT | 98 % | 344 | 259 | 104% | 31483 |
#19 | PGANRB501423 | India | Pipalyabag | India, Pipalyabag | 实况MLAT | 98 % | 341 | 259 | 104% | 31425 |
#20 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | 实况MLAT | 98 % | 303 | 266 | 106% | 31368 |
#21 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 实况 | 98 % | 300 | 266 | 106% | 31310 |
#22 | PGANRB500046 | Kuwait | Fnaitees | Kuwait, Fnaitees | 实况MLAT | 98 % | 360 | 253 | 101% | 31214 |
#23 | PGANRB500821 | Russia | Pitkaranta | Russia, Pitkaranta | 实况MLAT | 98 % | 359 | 253 | 101% | 31195 |
#24 | EXTSHA197252 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况 | 100 % | 298 | 251 | 100% | 31061 |
#25 | EXTRPI028547 | Spain | Bollullos de la Mitación | Spain, Bollullos de la Mitación | 实况MLAT | 98 % | 299 | 263 | 105% | 31003 |
#26 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 实况 | 95 % | 299 | 283 | 113% | 30939 |
#27 | EXTRPI001056 | Brazil | Manaus, AM | Brazil, Manaus, AM | 实况 | 98 % | 299 | 262 | 105% | 30907 |
#28 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | 实况 | 98 % | 489 | 224 | 90% | 30907 |
#29 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | 实况MLAT | 98 % | 292 | 262 | 105% | 30772 |
#30 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | 实况MLAT | 98 % | 299 | 260 | 104% | 30715 |
Radarbox 通信站 - 排名
185
有电台的国家
141
添加的电台
过去 30 天
31,284
全部站点
5.407 十亿
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
5.77 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天