排名 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 上线时间 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % | 分数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 实况MLAT | 100 % | 393 | 306 | 122% | 38461 |
#2 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 实况 | 100 % | 477 | 285 | 114% | 38041 |
#3 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | 实况 | 100 % | 300 | 301 | 120% | 36101 |
#4 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | 实况MLAT | 100 % | 300 | 301 | 182% | 36101 |
#5 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | 实况MLAT | 100 % | 299 | 294 | 118% | 35381 |
#6 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | 实况 | 100 % | 299 | 293 | 117% | 35281 |
#7 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | 实况 | 100 % | 478 | 252 | 101% | 34761 |
#8 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 实况 | 100 % | 300 | 287 | 115% | 34701 |
#9 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | 实况MLAT | 98 % | 375 | 286 | 114% | 34671 |
#10 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | 实况MLAT | 100 % | 299 | 286 | 173% | 34581 |
#11 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | 实况 | 100 % | 299 | 286 | 114% | 34581 |
#12 | EXTRPI008911 | United States | Quincy, IL | United States, Quincy, IL | 实况MLAT | 100 % | 299 | 284 | 114% | 34381 |
#13 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | 实况 | 100 % | 299 | 284 | 114% | 34381 |
#14 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 实况 | 100 % | 299 | 282 | 113% | 34181 |
#15 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 实况MLAT | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#16 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | 实况 | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#17 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | 实况 | 100 % | 493 | 242 | 97% | 34061 |
#18 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 实况MLAT | 99 % | 355 | 276 | 110% | 34010 |
#19 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | 实况MLAT | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
#20 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | 实况 | 100 % | 482 | 242 | 97% | 33841 |
#21 | EXTRPI000528 | Russia | Petrozavodsk | Russia, Petrozavodsk | 实况MLAT | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#22 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | 实况MLAT | 100 % | 299 | 277 | 168% | 33681 |
#23 | EXTRPI001166 | Portugal | Torre de Coelheiros | Portugal, Torre de Coelheiros | 实况MLAT | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#24 | EXTRPI001644 | United States | Indiana County, PA | United States, Indiana County, PA | 实况 | 100 % | 299 | 274 | 110% | 33381 |
#25 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | 实况MLAT | 99 % | 351 | 270 | 108% | 33344 |
#26 | PGANRB501325 | Greece | Dilofo | Greece, Dilofo | 实况 | 100 % | 499 | 233 | 93% | 33281 |
#27 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | 实况 | 100 % | 299 | 272 | 165% | 33181 |
#28 | EXTSHA197512 | Canada | Coalhurst, AB | Canada, Coalhurst, AB | 实况 | 100 % | 299 | 272 | 109% | 33181 |
#29 | PGANRB111432 | France | Charleville-Mezieres | France, Charleville-Mezieres | 实况 | 100 % | 299 | 272 | 109% | 33181 |
#30 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 实况 | 100 % | 300 | 271 | 108% | 33101 |
Radarbox 通信站 - 排名
190
有电台的国家
300
添加的电台
过去 30 天
36,048
全部站点
4.383 billion
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
4.83 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天