16:30AEDT
Sydney, NSW (SYD)
17:53ACDT
Adelaide, SA (ADL)
23:38CST
Nashville, TN (BNA)
N/A
Indianapolis, IN (IND)
16:35AEDT
Canberra, ACT (CBR)
17:28AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
16:32AEDT
Griffith, NSW (GFF)
17:37AEDT
Sydney, NSW (SYD)
16:05ACDT
Adelaide, SA (ADL)
21:38PST
Los Angeles, CA (LAX)
06:00EST
New York, NY (JFK)
16:35AEDT
Canberra, ACT (CBR)
5 12月
7C6DD9
将在 2h 17m 后晚点着陆
15:02AWST
Coondewanna, WA (CJF)
16:34AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
15:32AEST
Brisbane, QLD (BNE)
16:23AEST
Rockhampton, QLD (ROK)
5 12月
7C6D8E
将在 4h 2m 后晚点着陆
航空公司/运营商 | s模式 | 飞机 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞行时间 | 状态 |
---|
| 7C7BCE | B738 (VH-YQO) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 16:38 AEDT | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 17:48 ACDT | 01h53m | Estimated |
| AD72F1 | B752 (N966FD) | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 23:38 CST | Indianapolis, IN (IND/KIND) | | | Scheduled |
| 7C4510 | B712 (VH-NXE) | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 16:38 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 17:25 AEDT | 00h53m | Estimated |
| 7C80B9 | SF34 (VH-ZPN) | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 16:38 AEDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:35 AEDT | 01h05m | Est. Arrival 17:37 AEDT |
| 7C5950 | SF34 (VH-RXE) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 16:08 ACDT | (MGB/YMTG) | 16:28 ACDT | 00h46m | Est. Arrival 16:51 ACDT |
| A03235 | A321 (N111ZM) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 21:38 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 06:00 EST | 05h22m | Estimated |
| 800D6A | AT76 (VT-IYP) | Kannur (CNN/VOKN) | | Cochin (COK/VOCI) | | | Status N/A |
| 502D44 | BCS3 (YL-ABC) | Turku (TKU/EFTU) | | Riga (RIX/EVRA) | | | Status N/A |
| 06809B | A338 (5X-NIL) | | | | | | Status N/A |
| 4B820A | C650 (005) | | | | | | Status N/A |
| 89642A | A321 (A6-AEE) | | | | | | Status N/A |
| 7C7AFC | DA42 (VH-YKU) | | | | | | Status N/A |
| A62CF5 | B214 (N49732) | | | | | | Status N/A |
| 7C676F | C182 (VH-UPT) | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 16:37 AEDT | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 16:56 AEDT | 00h57m | Est. Arrival 17:32 AEDT |
| 7C6DD9 | B738 (VH-VZF) | Perth, WA (PER/YPPH) | 13:37 AWST | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 18:11 ACDT | 02h21m | Est. Arrival 18:26 ACDT |
| A65104 | A320 (N506JB) | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | | New York, NY (JFK/KJFK) | | | Status N/A |
| 4D24CA | B38M (9H-VVI) | | | | | | Status N/A |
| 7C7553 | PA31 (VH-XGL) | | | | | | Status N/A |
| 7C7C35 | DA40 (VH-YTJ) | | | | | | Status N/A |
| 4BCDD4 | B738 (TC-SNT) | | | | | | Status N/A |
| 789253 | A20N (B-LCV) | | | | | | Status N/A |
| 780ED0 | A333 (B-8358) | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | | Hong Kong (HKG/VHHH) | | | Status N/A |
| 4BA8C5 | B738 (TC-JFE) | | | | | | Status N/A |
| 06A140 | B77L (A7-BFG) | | | | | | Status N/A |
| 4D02E0 | PC24 (LX-PCG) | | | | | | Status N/A |
| A7BBE9 | A320 (N598JB) | New York, NY (LGA/KLGA) | | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | | | Status N/A |
| 7C6C29 | A320 (VH-VNF) | Perth, WA (PER/YPPH) | 13:36 AWST | Coondewanna, WA (CJF/YCWA) | 15:06 AWST | 01h29m | Est. Arrival 15:02 AWST |
| 7C6B35 | A320 (VH-VGN) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 16:36 AEDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 16:25 AEDT | 01h00m | Est. Arrival 17:34 AEDT |
| 7C530F | DH8D (VH-QOX) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 15:36 AEST | Rockhampton, QLD (ROK/YBRK) | 16:10 AEST | 00h51m | Est. Arrival 16:23 AEST |
| 7C6D8E | B738 (VH-VXC) | Perth, WA (PER/YPPH) | 13:36 AWST | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 19:26 AEST | 04h11m | Est. Arrival 19:41 AEST |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。