排名 | 通信站 | 国家 | 城市 | 国家 | 状态 | 上线时间 | 最大范围 (NM) | 平均范围 (NM) | Coverage % | 分数* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | 实况 | 100 % | 299 | 298 | 119% | 35781 |
#2 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | 实况 | 99 % | 300 | 298 | 119% | 35089 |
#3 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | 实况MLAT | 100 % | 299 | 291 | 116% | 35081 |
#4 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | 实况 | 100 % | 299 | 290 | 116% | 34981 |
#5 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | 实况 | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
#6 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | 实况MLAT | 100 % | 366 | 274 | 110% | 34721 |
#7 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 实况MLAT | 99 % | 369 | 277 | 111% | 34383 |
#8 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | 实况 | 99 % | 483 | 253 | 101% | 34265 |
#9 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | 实况MLAT | 100 % | 359 | 270 | 108% | 34181 |
#10 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 实况 | 100 % | 300 | 281 | 112% | 34101 |
#11 | EXTSHA192269 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | 实况 | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#12 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 实况MLAT | 100 % | 346 | 270 | 108% | 33921 |
#13 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | 实况 | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#14 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | 实况MLAT | 100 % | 299 | 279 | 169% | 33881 |
#15 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 实况MLAT | 100 % | 299 | 278 | 111% | 33781 |
#16 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | 实况MLAT | 100 % | 359 | 265 | 106% | 33681 |
#17 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | 实况 | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#18 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | 实况MLAT | 100 % | 300 | 274 | 166% | 33401 |
#19 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 实况 | 100 % | 300 | 271 | 108% | 33101 |
#20 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 实况 | 100 % | 422 | 246 | 98% | 33041 |
#21 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | 实况MLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#22 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | 实况MLAT | 100 % | 359 | 258 | 103% | 32981 |
#23 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | 实况MLAT | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#24 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | 实况 | 100 % | 299 | 268 | 162% | 32781 |
#25 | EXTRPI563973 | United States | Sturtevant, WI | United States, Sturtevant, WI | 实况MLAT | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#26 | EXTRPI001713 | Qatar | Alnuaimi Area | Qatar, Alnuaimi Area | 实况MLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#27 | EXTRPI005008 | Finland | Åbo | Finland, Åbo | 实况MLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#28 | EXTRPI000528 | Russia | Petrozavodsk | Russia, Petrozavodsk | 实况MLAT | 100 % | 299 | 263 | 105% | 32281 |
#29 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | 实况MLAT | 100 % | 299 | 263 | 105% | 32281 |
#30 | EXTRPI001644 | United States | Indiana County, PA | United States, Indiana County, PA | 实况 | 98 % | 299 | 273 | 109% | 31963 |
Radarbox 通信站 - 排名
190
有电台的国家
223
添加的电台
过去 30 天
35,781
全部站点
5.836 十亿
每天的 ADS-B 消息
过去 30 天的平均值
6.56 TBytes
已使用的带宽
过去 30 天