最后航班警报和紧急情况
- 5 12月LM262h 2m 前已着陆
Date | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay | Squawk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 5 12月 | First seen near Fadmoor, Kirbymoorside, United Kingdom | F18H (J-5008) | Status N/A | |||||||
2024 5 12月 | Manchester (MAN/EGCC) | 16:10 GMT | Aberdeen (ABZ/EGPD) Diverted to Manchester (EGCC) | 17:25 GMT | E145 (G-SAJH) | Landed 17:02 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h29m | |||
2024 5 12月 | Orlando, FL (ISM/KISM) | C150 (N714MC) | Departed | |||||||
2024 5 12月 | Wilmington, NC (ILM/KILM) | 06:00 EST | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 07:52 EST | E75L (N763YX) | Landed 07:24 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h13m | |||
2024 5 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | - | Status N/A | |||||||
2024 5 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | - | Status N/A | |||||||
2024 5 12月 | Keşan (LTFL) | Keşan (LTFL) | - | Landed 11:51 TRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h14m | |||||
2024 5 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | - | Status N/A | |||||||
2024 4 12月 | First seen near Miami, FL, United States | Miami, FL (OPF/KOPF) | C172 (N4609Q) | Landed 13:47 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2024 4 12月 | Williston, FL (KX60) | Titusville, FL (TIX/KTIX) | P28B (N8974W) | Landed 14:31 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | |||||
2024 4 12月 | Sacramento, CA (MCC/KMCC) | 08:00 PST | Marysville, CA (MYV/KMYV) | C152 (N4962L) | Landed 08:44 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||||
2024 4 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Status N/A | ||||||
2024 3 12月 | Hilo, HI (ITO/PHTO) | Hilo, HI (ITO/PHTO) | H60 (11-20424) | Landed 19:36 HST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h31m | |||||
2024 3 12月 | First seen near Jayton, United States | Last seen near Anson, United States | C30J (12-5759) | Status N/A | ||||||
2024 3 12月 | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 11:06 EST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 13:49 EST | A320 (N611NK) | Landed 13:53 EST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h58m | |||
2024 3 12月 | Angelsey (VLY/EGOV) | Last seen near Angelsey, United Kingdom | TEX2 (ZM323) | Landed | ||||||
2024 3 12月 | Keşan (LTFL) | Last seen near Keşan, Turkey | - | Landed | ||||||
2024 3 12月 | Sarasota/Bradenton, FL (SRQ/KSRQ) | Sarasota/Bradenton, FL (SRQ/KSRQ) | C172 (N5297G) | Landed 08:19 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | |||||
2024 3 12月 | Santiago (SCL/SCEL) | 15:26 CLST | Santiago (SCL/SCEL) | 14:57 CLST | B763 (HP-3710DAE) | Landed 09:46 CLST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h14m | |||
2024 3 12月 | Grantham (EGYE) | Last seen near Grantham, United Kingdom | G12T (ZM304) | Landed | ||||||
2024 3 12月 | Glasgow (GLA/EGPF) | Glasgow (GLA/EGPF) | E145 (G-SAJK) | Landed 10:52 GMT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | |||||
2024 3 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2024 2 12月 | Fort-de-France (FDF/TFFF) | 15:45 AST | Cayenne / Rochambeau (CAY/SOCA) | 18:55 GFT | A320 (F-GKXU) | Landed 18:55 GFT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h02m | |||
2024 2 12月 | First seen near Gila Bend, AZ, United States | Last seen near Glendale, AZ, United States | - | Landed | ||||||
2024 2 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2024 2 12月 | Luanda (LAD/FNLU) | 09:00 WAT | Cape Town (CPT/FACT) | 14:00 SAST | B737 (D2-TBG) | Cancelled | 04h00m | |||
2024 2 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2024 2 12月 | Keşan (LTFL) | Keşan (LTFL) | - | Landed 12:00 TRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h24m | |||||
2024 2 12月 | First seen near Risalpur, Pakistan | Last seen near Risalpur, Pakistan | - | Landed | ||||||
2024 1 12月 | Half Moon Bay, CA (HAF/KHAF) | Carson City, NV (CSN/KCXP) | C150 (N5213Q) | Landed 17:41 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m |
更多航班数据可供购买。请查看我们的On Demand API。