17 7月
VT-IQZ
4M 前已着陆
21:43IST
Chennai (MAA)
23:03IST
Trivandrum (TRV)
VT-IQZ
6E6149 / IGO6149
4M 前已着陆
星期三, 七月 17 2024
21:43 IST
延误
已排程 20:50
星期三, 七月 17 2024
23:03 IST
延误
已排程 22:15
航班信息
飞机信息
注册编号
s模式
序列号
12041
最近活动
27 分钟前
已知最后位置
Cochin, India
日期 | 航班 | 始发地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 延迟 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来 | ||||||||||
2024 3 12月 | Cochin (COK/VOCI) | 18:10 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 21:15 GST | Estimated | 04h35m | ||||
2024 3 12月 | Malé (MLE/VRMM) | 11:55 MVT | Cochin (COK/VOCI) | 13:45 IST | Estimated | 01h20m | ||||
2024 3 12月 | Cochin (COK/VOCI) | 09:50 IST | Malé (MLE/VRMM) | 10:50 MVT | Estimated | 01h25m | ||||
过去 | ||||||||||
2024 3 12月 | Kuwait City (KWI/OKKK) | 01:15 AST | 01:04 AST | Cochin (COK/VOCI) | 08:30 IST | Landed 08:17 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h28m | |||
2024 2 12月 | Cochin (COK/VOCI) | 21:10 IST | 21:11 IST | Kuwait City (KWI/OKKK) | 00:15 AST | Landed 23:51 AST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h46m | |||
2024 2 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 18:20 IST | 18:41 IST | Cochin (COK/VOCI) | 19:55 IST | Landed 20:17 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h14m | |||
2024 2 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 15:00 IST | 15:33 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 17:15 IST | Landed 17:48 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h58m | |||
2024 2 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 11:55 IST | 12:12 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 14:00 IST | Landed 14:26 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h46m | |||
2024 2 12月 | Kuwait City (KWI/OKKK) | 02:30 AST | 02:50 AST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 09:20 IST | Landed 09:42 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h56m | |||
2024 1 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 22:25 IST | 22:41 IST | Kuwait City (KWI/OKKK) | 01:30 AST | Landed 01:34 AST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h55m | |||
2024 1 12月 | Tirupati (TIR/VOTP) | 19:50 IST | 20:03 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 20:50 IST | Landed 21:16 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h47m | |||
2024 1 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 18:10 IST | 18:24 IST | Tirupati (TIR/VOTP) | 19:20 IST | Landed 19:29 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h42m | |||
2024 1 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 15:00 IST | 14:51 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 17:15 IST | Landed 16:55 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h48m | |||
2024 1 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 11:55 IST | 12:08 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 14:00 IST | Landed 14:04 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h33m | |||
2024 1 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 08:50 IST | 08:55 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 11:15 IST | Landed 11:07 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h53m | |||
2024 1 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 06:05 IST | 06:06 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 08:05 IST | Landed 08:10 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h33m | |||
2024 30 11月 | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 22:40 IST | 22:56 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 23:55 IST | Landed 00:14 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h50m | |||
2024 30 11月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 20:45 IST | 21:10 IST | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 22:00 IST | Landed 22:22 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h12m | |||
2024 30 11月 | First seen near Hyderabad, India | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | Landed 22:16 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2024 30 11月 | Pune (PNQ/VAPO) | 17:15 IST | 17:14 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 18:25 IST | Landed 18:37 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h59m | |||
2024 30 11月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 15:25 IST | 15:17 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 16:35 IST | Landed 16:27 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h51m | |||
2024 30 11月 | Dehradun (DED/VIDN) | 12:00 IST | 11:47 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 14:30 IST | Landed 14:07 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h06m | |||
2024 30 11月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 08:50 IST | 08:44 IST | Dehradun (DED/VIDN) | 11:15 IST | Landed 10:55 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h50m | |||
2024 30 11月 | Ras Al Khaimah (RKT/OMRK) | 02:25 GST | 02:09 GST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 07:20 IST | Landed 07:09 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h04m | |||
2024 29 11月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 22:45 IST | 22:53 IST | Ras Al Khaimah (RKT/OMRK) | 01:25 GST | Landed 01:15 GST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h30m | |||
2024 29 11月 | Bangalore (BLR/VOBL) | 20:00 IST | 20:16 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 21:20 IST | Landed 21:24 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h45m | |||
2024 29 11月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 18:05 IST | 18:14 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 19:20 IST | Landed 19:30 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h49m | |||
2024 29 11月 | Darbhanga (DBR/VE89) | 14:50 IST | 15:17 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 16:55 IST | Landed 17:23 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h55m | |||
2024 29 11月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 12:10 IST | 12:45 IST | Darbhanga (DBR/VE89) | 14:15 IST | Landed 14:40 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h38m | |||
2024 29 11月 | Bangalore (BLR/VOBL) | 10:15 IST | 10:35 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 11:30 IST | Landed 12:01 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h47m | |||
2024 17 7月 | Chennai (MAA/VOMM) | 20:50 IST | 21:43 IST | Trivandrum (TRV/VOTV) | 22:15 IST | Landed 23:03 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h59m |
通过我们的基础订阅,可获得VT-IQZ在7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。