17 7月
VT-IQL
4M 前已着陆
04:23IST
Chennai (MAA)
06:35IST
Port Blair (IXZ)
VT-IQL
6E526 / IGO526
4M 前已着陆
星期三, 七月 17 2024
04:23 IST
已排程 04:40
星期三, 七月 17 2024
06:35 IST
准点
已排程 06:55
航班信息
飞机信息
注册编号
s模式
序列号
11571
最近活动
7 分钟前
已知最后位置
Hyderabad, India
日期 | 航班 | 始发地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 延迟 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来 | ||||||||||
2024 5 12月 | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 20:10 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 22:00 IST | Estimated | 01h50m | ||||
2024 5 12月 | Chennai (MAA/VOMM) | 17:55 IST | Bhubaneswar (BBI/VEBS) | 19:40 IST | Estimated | 01h45m | ||||
2024 5 12月 | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 14:55 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 17:15 IST | Estimated | 02h15m | ||||
过去 | ||||||||||
2024 5 12月 | Bangalore (BLR/VOBL) | 12:02 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | Landed 12:55 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | |||||
2024 5 12月 | Chennai (MAA/VOMM) | 12:00 IST | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 14:15 IST | Estimated | 02h15m | ||||
2024 5 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 10:00 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 11:20 IST | Estimated | 01h15m | ||||
2024 5 12月 | Chennai (MAA/VOMM) | 07:55 IST | 07:52 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 09:10 IST | Landed 10:16 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h04m | |||
2024 5 12月 | Pune (PNQ/VAPO) | 03:30 IST | 03:24 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 05:10 IST | Landed 05:03 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h20m | |||
2024 5 12月 | Chennai (MAA/VOMM) | 01:10 IST | 01:02 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 02:50 IST | Landed 02:35 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h14m | |||
2024 4 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 21:30 IST | 21:26 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 22:55 IST | Landed 22:52 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h50m | |||
2024 4 12月 | Agartala (IXA/VEAT) | 17:30 IST | 17:19 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 20:10 IST | Landed 19:49 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h13m | |||
2024 4 12月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 14:15 IST | 14:24 IST | Agartala (IXA/VEAT) | 16:35 IST | Landed 16:49 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h03m | |||
2024 4 12月 | Chennai (MAA/VOMM) | 12:15 IST | 12:25 IST | Hyderabad (HYD/VOHS) | 13:30 IST | Landed 13:47 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h58m | |||
2024 4 12月 | Trivandrum (TRV/VOTV) | 10:20 IST | 10:24 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 11:35 IST | Landed 11:39 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h59m | |||
2024 4 12月 | Chennai (MAA/VOMM) | 08:30 IST | 08:28 IST | Trivandrum (TRV/VOTV) | 09:50 IST | Landed 09:57 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h57m | |||
2024 4 12月 | Coimbatore (CJB/VOCB) | 06:35 IST | 06:29 IST | Chennai (MAA/VOMM) | 07:35 IST | Landed 07:41 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h56m | |||
2024 4 12月 | Pune (PNQ/VAPO) | 04:30 IST | 04:15 IST | Coimbatore (CJB/VOCB) | 06:05 IST | Landed 05:57 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h19m | |||
2024 4 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 01:10 IST | 00:55 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 03:50 IST | Landed 03:25 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h10m | |||
2024 3 12月 | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 21:10 IST | 20:51 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 22:35 IST | Landed 22:31 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h06m | |||
2024 3 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 18:35 IST | 18:26 IST | Vishakhapatnam (VTZ/VOVZ) | 20:10 IST | Landed 19:58 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h14m | |||
2024 3 12月 | Gaya Airport (GAY/VEGY) | 16:50 IST | 16:41 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 17:55 IST | Landed 17:49 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h46m | |||
2024 3 12月 | New Delhi (DEL/VIDP) | 14:45 IST | 14:40 IST | Gaya Airport (GAY/VEGY) | 16:20 IST | Landed 16:14 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h15m | |||
2024 3 12月 | Gaya Airport (GAY/VEGY) | 12:15 IST | 12:07 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 14:05 IST | Landed 13:54 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h25m | |||
2024 3 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 10:40 IST | 10:33 IST | Gaya Airport (GAY/VEGY) | 11:45 IST | Landed 11:38 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h45m | |||
2024 3 12月 | Silchar (IXS/VEKU) | 08:45 IST | 08:25 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 09:55 IST | Landed 09:44 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h03m | |||
2024 3 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 07:05 IST | 06:50 IST | Silchar (IXS/VEKU) | 08:15 IST | Landed 07:52 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h48m | |||
2024 3 12月 | Bangkok (BKK/VTBS) | 00:25 ICT | 00:22 ICT | Kolkata (CCU/VECC) | 02:00 IST | Landed 01:35 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h17m | |||
2024 2 12月 | Kolkata (CCU/VECC) | 19:15 IST | 19:12 IST | Bangkok (BKK/VTBS) | 23:25 ICT | Landed 23:28 ICT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h21m | |||
2024 2 12月 | Gaya Airport (GAY/VEGY) | 16:50 IST | 17:13 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 17:55 IST | Landed 18:21 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h41m | |||
2024 2 12月 | New Delhi (DEL/VIDP) | 14:45 IST | 15:09 IST | Gaya Airport (GAY/VEGY) | 16:20 IST | Landed 16:45 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h13m | |||
2024 17 7月 | Chennai (MAA/VOMM) | 04:40 IST | 04:23 IST | Port Blair (IXZ/VOPB) | 06:55 IST | Landed 06:35 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h55m |
通过我们的基础订阅,可获得VT-IQL在7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。