C-GRXX
CRN411
4M 前已着陆
First seen near
Dawson Creek, BC, Canada
星期五, 六月 21 2024
N/A
星期四, 六月 20 2024
20:45 PDT
已到达
飞机信息
日期 | 航班 | 始发地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 延迟 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 12 11月 | First seen near Vancouver, Canada | Status N/A | ||||||||
2024 11 11月 | Victoria, BC (YYJ/CYYJ) | 00:59 PST | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | Landed 01:14 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h14m | |||||
2024 11 11月 | Qualicum Beach (XQU/CAT4) | 00:06 PST | Victoria, BC (YYJ/CYYJ) | Landed 00:26 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h19m | |||||
2024 10 11月 | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 17:37 PST | Qualicum Beach (XQU/CAT4) | Landed 18:02 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | |||||
2024 5 11月 | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 12:40 PST | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | Landed 12:58 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m | |||||
2024 21 6月 | First seen near Dawson Creek, BC, Canada | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | Landed 20:45 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data |
通过我们的基础订阅,可获得C-GRXX在7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。