7 11月
B-6370
预计将在 3h 17m 后出发
08:15CST
Hefei (HFE)
10:30CST
Chongqing (CKG)
B-6370
MU5483 / CES5483
预计将在 3h 17m 后出发
星期四, 十一月 7 2024
08:15 CST
准点
已排程 08:15
星期四, 十一月 7 2024
10:30 CST
已排程 10:30
航班信息
飞机信息
注册编号
s模式
-
序列号
-
最近活动
8 小时前
已知最后位置
Hefei, China
日期 | 航班 | 始发地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 延迟 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来 | ||||||||||
2024 8 11月 | Kunming (KMG/ZPPP) | 22:20 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 23:50 CST | Estimated | 01h30m | ||||
2024 8 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 15:45 CST | Fuyang (FUG/ZSFY) | 17:35 CST | Estimated | 01h50m | ||||
2024 8 11月 | Fuyang (FUG/ZSFY) | 13:05 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 14:35 CST | Estimated | 01h30m | ||||
2024 8 11月 | Kunming (KMG/ZPPP) | 09:30 CST | Fuyang (FUG/ZSFY) | 12:20 CST | Estimated | 02h50m | ||||
2024 7 11月 | Hefei (HFE/ZSOF) | 20:50 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 23:05 CST | Estimated | 02h15m | ||||
2024 7 11月 | Weihai (WEH/ZSWH) | 17:15 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 19:10 CST | Estimated | 01h55m | ||||
2024 7 11月 | Hefei (HFE/ZSOF) | 14:40 CST | Weihai (WEH/ZSWH) | 16:25 CST | Estimated | 01h45m | ||||
2024 7 11月 | Chongqing (CKG/ZUCK) | 12:00 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 13:45 CST | Estimated | 01h45m | ||||
2024 7 11月 | Hefei (HFE/ZSOF) | 08:15 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 10:30 CST | Estimated | 02h15m | ||||
过去 | ||||||||||
2024 6 11月 | Xianyang (XIY/ZLXY) | 19:50 CST | 19:46 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 21:25 CST | Landed 21:17 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h11m | |||
2024 6 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 16:05 CST | 15:51 CST | Xianyang (XIY/ZLXY) | 18:45 CST | Landed 18:43 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h15m | |||
2024 6 11月 | Yanji (YNJ/ZYYJ) | 10:30 CST | 10:20 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 13:40 CST | Landed 13:27 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h29m | |||
2024 6 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 06:30 CST | 06:25 CST | Yanji (YNJ/ZYYJ) | 09:20 CST | Landed 09:18 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h29m | |||
2024 5 11月 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 10:25 CST | 14:36 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 15:15 CST | Landed 19:32 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h28m | |||
2024 4 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 15:15 CST | 15:07 CST | Ürümqi (URC/ZWWW) | 21:10 CST | Landed 20:58 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h09m | |||
2024 4 11月 | Daegu (TAE/RKTN) | 12:00 KST | 12:07 KST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 12:50 CST | Landed 13:13 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h27m | |||
2024 4 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 08:05 CST | 08:22 CST | Daegu (TAE/RKTN) | 11:00 KST | Landed 11:07 KST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h17m | |||
2024 3 11月 | Xingyi (ACX/ZUYI) | 22:30 CST | 22:19 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 01:15 CST | Landed 01:11 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h23m | |||
2024 3 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 18:00 CST | 17:52 CST | Xingyi (ACX/ZUYI) | 21:45 CST | Landed 21:11 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h48m | |||
2024 3 11月 | Qingdao (TAO/ZSQD) | 12:50 CST | 13:01 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 14:40 CST | Landed 14:35 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h05m | |||
2024 3 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 09:40 CST | 10:15 CST | Qingdao (TAO/ZSQD) | 11:00 CST | Landed 12:13 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h08m | |||
2024 2 11月 | Beihai (BHY/ZGBH) | 21:35 CST | 21:17 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 00:35 CST | Landed 00:01 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h23m | |||
2024 2 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 17:20 CST | 17:24 CST | Beihai (BHY/ZGBH) | 20:45 CST | Landed 20:16 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h32m | |||
2024 2 11月 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 10:25 CST | 10:30 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 15:15 CST | Landed 15:25 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 04h24m | |||
2024 1 11月 | Ürümqi (URC/ZWWW) | 22:37 CST | Last seen near Ürümqi, China | Landed | ||||||
2024 1 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 15:15 CST | 17:07 CST | Ürümqi (URC/ZWWW) | 21:10 CST | Landed 22:56 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h16m | |||
2024 1 11月 | Daegu (TAE/RKTN) | 12:00 KST | 12:06 KST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 12:50 CST | Landed 13:32 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h15m | |||
2024 1 11月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 08:05 CST | 07:57 CST | Daegu (TAE/RKTN) | 11:00 KST | Landed 10:52 KST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h16m | |||
2024 31 10月 | Zhanjiang (ZHA/ZGZJ) | 19:20 CST | 19:08 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 22:05 CST | Landed 21:53 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h20m | |||
2024 31 10月 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 15:40 CST | 15:32 CST | Zhanjiang (ZHA/ZGZJ) | 18:35 CST | Landed 18:16 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h21m |
通过我们的基础订阅,可获得B-6370在7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。