航班
日期 | 航班 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞机 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 3 12月 | Padang (PDG/WIEE) | 08:45 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 10:35 WIB | A320 | Scheduled | 01h50m | ||
2024 3 12月 | Yogyakarta (YIA/WAHI) | 08:35 WIB | Balikpapan (BPN/WALL) | 11:25 WITA | A320 | Scheduled | 01h50m | ||
2024 3 12月 | Pontianak-Borneo Island (PNK/WIOO) | 08:35 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 10:15 WIB | A320 | Scheduled | 01h40m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 08:20 WIB | Surabaya (SUB/WARR) | 09:55 WIB | A320 | Scheduled | 01h35m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 07:00 WIB | Surabaya (SUB/WARR) | 08:35 WIB | A320 | Scheduled | 01h35m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 06:50 WIB | Palembang-Sumatra Island (PLM/WIPP) | 08:00 WIB | A320 | Scheduled | 01h10m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 06:50 WIB | Pekanbaru-Sumatra Island (PKU/WIBB) | 08:40 WIB | A320 | Scheduled | 01h50m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 06:30 WIB | Balikpapan (BPN/WALL) | 09:40 WITA | A320 | Scheduled | 02h10m | ||
2024 3 12月 | Balikpapan (BPN/WALL) | 07:30 WITA | Jakarta (CGK/WIII) | 08:35 WIB | A320 | Scheduled | 02h05m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 06:20 WIB | Padang (PDG/WIEE) | 08:05 WIB | A320 | Scheduled | 01h45m | ||
2024 3 12月 | Balikpapan (BPN/WALL) | 07:20 WITA | Yogyakarta (YIA/WAHI) | 08:10 WIB | A320 | Scheduled | 01h50m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 06:15 WIB | Kendari-Celebes Island (KDI/WAWW) | 10:10 WITA | A320 | Scheduled | 02h55m | ||
2024 3 12月 | Sorong-Papua Island (SOQ/WASS) | 08:10 WIT | Jakarta (CGK/WIII) | 09:55 WIB | A320 | Scheduled | 03h45m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 06:10 WIB | Pontianak-Borneo Island (PNK/WIOO) | 07:40 WIB | A320 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 3 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 01:05 WIB | Sorong-Papua Island (SOQ/WASS) | 07:05 WIT | A320 | Scheduled | 04h00m | ||
2024 2 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | B733 (PK-OTK) | Departed | ||||||
2024 2 12月 | Denpasar-Bali Island (DPS/WADD) | 21:25 WITA | Jakarta (CGK/WIII) | 22:10 WIB | A320 (PK-PWE) | Landed 22:14 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h23m | ||
2024 2 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | Surabaya (SUB/WARR) | 21:12 WIB | A320 (PK-PWG) | Landed 21:13 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||
2024 2 12月 | Surabaya (SUB/WARR) | 19:50 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 21:25 WIB | A320 (PK-PWK) | Landed 21:04 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||
2024 2 12月 | Palembang-Sumatra Island (PLM/WIPP) | 19:25 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 20:35 WIB | A320 (PK-PWI) | Landed 20:19 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | ||
2024 2 12月 | Padang (PDG/WIEE) | 18:40 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 20:20 WIB | A320 (PK-PWJ) | Landed 20:14 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h24m | ||
2024 2 12月 | Surabaya (SUB/WARR) | 18:20 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 20:00 WIB | A320 (PK-PWA) | Landed 19:32 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | ||
2024 2 12月 | Pekanbaru-Sumatra Island (PKU/WIBB) | 18:05 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 19:45 WIB | A320 (PK-PWD) | Landed 19:45 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | ||
2024 2 12月 | Denpasar-Bali Island (DPS/WADD) | Jakarta (CGK/WIII) | A320 (PK-PWG) | Landed 19:06 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h24m | ||||
2024 2 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 17:40 WIB | Denpasar-Bali Island (DPS/WADD) | 20:40 WITA | A320 (PK-PWE) | Landed 20:41 WITA Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h31m | ||
2024 2 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 17:30 WIB | Palembang-Sumatra Island (PLM/WIPP) | 18:40 WIB | A320 (PK-PWI) | Landed 18:27 WIB Landing time derived from company/airport information | 00h45m | ||
2024 2 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 17:30 WIB | Surabaya (SUB/WARR) | 19:10 WIB | A320 (PK-PWK) | Landed 18:50 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | ||
2024 2 12月 | Surabaya (SUB/WARR) | 16:55 WIB | Balikpapan (BPN/WALL) | 19:35 WITA | A320 (PK-PWH) | Landed 19:31 WITA Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h20m | ||
2024 2 12月 | Banjarmasin-Borneo Island (BDJ/WAOO) | 17:25 WITA | Jakarta (CGK/WIII) | 18:10 WIB | A320 | Scheduled | 01h45m | ||
2024 2 12月 | Jakarta (CGK/WIII) | 16:20 WIB | Padang (PDG/WIEE) | 18:05 WIB | A320 (PK-PWJ) | Landed 17:40 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m |
通过我们的基础订阅,可获得Pelita Air在7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。