航班
日期 | 航班 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞机 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 12 11月 | Bergamo (BGY/LIME) | 03:10 CET | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 12:05 GST | A321 | Estimated | 05h55m | ||
2024 12 11月 | Dhaka (DAC/VGHS) | 08:00 BDT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 11:30 GST | A320 | Estimated | 05h30m | ||
2024 12 11月 | Phuket (HKT/VTSP) | 09:00 ICT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 13:00 GST | A321 | Estimated | 07h00m | ||
2024 12 11月 | Chittagong (CGP/VGEG) | 07:25 BDT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 11:05 GST | A320 | Estimated | 05h40m | ||
2024 12 11月 | Bangkok (BKK/VTBS) | 07:55 ICT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 11:55 GST | A321 | Estimated | 07h00m | ||
2024 12 11月 | Ras Al Khaimah (RKT/OMRK) | 04:50 GST | Lahore (LHE/OPLA) | 08:35 PKT | A320 | Estimated | 02h20m | ||
2024 12 11月 | Najaf (NJF/ORNI) | 03:25 AST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:25 GST | A320 | Estimated | 02h00m | ||
2024 12 11月 | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 04:25 GST | Kabul (KBL/OAKB) | 07:50 AFT | A320 | Estimated | 02h55m | ||
2024 12 11月 | Moscow (DME/UUDD) | 03:00 MSK | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 09:40 GST | A320 | Estimated | 05h40m | ||
2024 12 11月 | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 05:05 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:35 GST | A320 | Estimated | 03h00m | ||
2024 12 11月 | Mumbai (BOM/VABB) | 04:55 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:35 GST | A320 | Estimated | 03h10m | ||
2024 12 11月 | Cairo (CAI/HECA) | 01:10 EET | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:20 GST | A321 | Estimated | 03h10m | ||
2024 12 11月 | Trivandrum (TRV/VOTV) | 04:35 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 07:20 GST | A320 | Estimated | 04h15m | ||
2024 12 11月 | Colombo (CMB/VCBI) | 04:35 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 07:45 GST | A320 | Estimated | 04h40m | ||
2024 12 11月 | Alexandria (HBE/HEBA) | 01:00 EET | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:25 GST | A320 | Estimated | 03h25m | ||
2024 12 11月 | Jaipur (JAI/VIJP) | 04:10 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:20 GST | A320 (A6-AQH) | Est. Arrival 06:20 GST | 03h40m | ||
2024 12 11月 | Sialkot (SKT/OPST) | 03:30 PKT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:05 GST | A321 | Estimated | 03h35m | ||
2024 12 11月 | Hyderabad (HYD/VOHS) | 04:00 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:35 GST | A320 (A6-AQD) | Est. Arrival 06:35 GST | 04h05m | ||
2024 12 11月 | Tashkent (TAS/UTTT) | 03:30 UZT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:10 GST | A321 (A6-ATH) | Est. Arrival 06:10 GST | 03h40m | ||
2024 12 11月 | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 02:20 GST | Dhaka (DAC/VGHS) | 08:45 BDT | A320 (A6-AOO) | Est. Arrival 08:45 BDT | 04h25m | ||
2024 12 11月 | Cochin (COK/VOCI) | 03:40 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:20 GST | A320 (A6-ANR) | Est. Arrival 06:20 GST | 04h10m | ||
2024 12 11月 | Chennai (MAA/VOMM) | 03:40 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:30 GST | A320 (A6-AQJ) | Est. Arrival 06:30 GST | 04h20m | ||
2024 12 11月 | Calicut (CCJ/VOCL) | 03:35 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:05 GST | A320 (A6-ANT) | Est. Arrival 06:05 GST | 04h00m | ||
2024 12 11月 | Bangalore (BLR/VOBL) | 03:30 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:15 GST | A320 (A6-ANP) | Est. Arrival 06:15 GST | 04h15m | ||
2024 12 11月 | New Delhi (DEL/VIDP) | 03:15 IST | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 05:45 GST | A320 (A6-AOH) | Est. Arrival 05:45 GST | 04h00m | ||
2024 12 11月 | Istanbul (SAW/LTFJ) | 00:35 TRT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 05:45 GST | A320 (A6-AQF) | Est. Arrival 05:46 GST | 04h11m | ||
2024 12 11月 | Moscow (DME/UUDD) | 00:20 MSK | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 07:00 GST | A320 | Estimated | 05h40m | ||
2024 11 11月 | Kraków (KRK/EPKK) | 22:10 CET | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:50 GST | A320 (A6-ANA) | Est. Arrival 06:50 GST | 05h40m | ||
2024 12 11月 | Faisalabad (LYP/OPFA) | 02:05 PKT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 04:30 GST | A320 | Estimated | 03h25m | ||
2024 12 11月 | Almaty (ALA/UAAA) | 03:05 ALMT | Sharjah (SHJ/OMSJ) | 06:50 GST | A320 (A6-AOQ) | Est. Arrival 06:50 GST | 05h45m |
通过我们的基础订阅,可获得Air Arabia在7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。