航班活动
日期 | 航空公司/运营商 | 航班 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞机 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 13 11月 | MU9042 | Zhanjiang (ZHA/ZGZJ) | 10:45 CST | Nanchang (KHN/ZSCN) | 12:35 CST | AJ27 (B-653U) | Estimated | 01h50m | ||
2024 13 11月 | MU9082 | Guilin City (KWL/ZGKL) | 10:40 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 12:25 CST | AJ27 (B-653N) | Estimated | 01h45m | ||
2024 13 11月 | MU9189 | Shanghai (SHA/ZSSS) | 10:15 CST | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 13:45 CST | AJ27 (B-919D) | Estimated | 03h30m | ||
2024 13 11月 | MU5229 | Nanchang (KHN/ZSCN) | 10:10 CST | Taiyuan (TYN/ZBYN) | 12:15 CST | AJ27 (B-655C) | Estimated | 02h05m | ||
2024 13 11月 | MU5398 | Qingdao (TAO/ZSQD) | 09:40 CST | Hefei (HFE/ZSOF) | 11:35 CST | AJ27 (B-651E) | Estimated | 01h55m | ||
2024 13 11月 | MU9017 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 09:25 CST | Guilin City (KWL/ZGKL) | 12:25 CST | AJ27 (B-655H) | Estimated | 03h00m | ||
2024 13 11月 | MU9061 | Hefei (HFE/ZSOF) | 08:55 CST | Shantou (SWA/ZGOW) | 10:55 CST | AJ27 (B-655J) | Estimated | 02h00m | ||
2024 13 11月 | MU9045 | Nanchang (KHN/ZSCN) | 08:10 CST | Hohhot (HET/ZBHH) | 10:40 CST | AJ27 (B-651U) | Estimated | 02h30m | ||
2024 13 11月 | MU6409 | Hefei (HFE/ZSOF) | 08:05 CST | Zhanjiang (ZHA/ZGZJ) | 10:50 CST | AJ27 (B-651C) | Estimated | 02h45m | ||
2024 13 11月 | MU9085 | Shantou (SWA/ZGOW) | 08:00 CST | Wuhan (WUH/ZHHH) | 09:45 CST | AJ27 (B-655F) | Estimated | 01h45m | ||
2024 13 11月 | MU9011 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 07:45 CST | Shantou (SWA/ZGOW) | 10:10 CST | AJ27 (B-655E) | Estimated | 02h25m | ||
2024 13 11月 | MU9041 | Nanchang (KHN/ZSCN) | 07:40 CST | Zhanjiang (ZHA/ZGZJ) | 09:45 CST | AJ27 (B-653U) | Estimated | 02h05m | ||
2024 13 11月 | MU5397 | Hefei (HFE/ZSOF) | 07:00 CST | Qingdao (TAO/ZSQD) | 08:20 CST | AJ27 (B-651E) | Estimated | 01h20m | ||
2024 12 11月 | EU3018 | Oakland, CA (JBK/WJBK) | 15:00 PST | Yining (YIN/ZWYN) | 16:25 CST | AJ27 (B-656C) | Landed 16:39 CST Landing time derived from company/airport information | |||
2024 13 11月 | MU9019 | Shanghai (PVG/ZSPD) | 06:55 CST | Guilin City (KWL/ZGKL) | 09:55 CST | AJ27 (B-653N) | Estimated | 03h00m | ||
2024 12 11月 | Changsha (CSX/ZGHA) | AJ27 (B-657G) | Departed | |||||||
2024 12 11月 | MU9036 | Huai an, JS (HIA/ZSSH) | 23:15 CST | Nanchang (KHN/ZSCN) | 00:45 CST | AJ27 (B-655C) | Est. Arrival 00:32 CST | 01h30m | ||
2024 12 11月 | CZ3644 | Chongqing (CKG/ZUCK) | 22:45 CST | Wuhan (WUH/ZHHH) | 00:05 CST | AJ27 (B-653Y) | Est. Arrival 00:03 CST | 01h20m | ||
2024 12 11月 | CA1684 | Daqing, HL (DQA/ZYDQ) | 22:35 CST | Beijing (PEK/ZBAA) | 00:45 CST | AJ27 (B-91A6) | Est. Arrival 00:39 CST | 02h04m | ||
2024 12 11月 | CZ3896 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 22:20 CST | Shantou (SWA/ZGOW) | 23:35 CST | AJ27 (B-653F) | Landed 23:11 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | ||
2024 12 11月 | EU2912 | Ruoqiang Town (RQA/ZWRQ) | 22:20 CST | Turpan (TLQ/ZWTP) | 23:50 CST | AJ27 (B-656E) | Est. Arrival 23:44 CST | 01h30m | ||
2024 12 11月 | G52702 | Shihezi (SHF/ZWHZ) | 22:20 CST | Kashgar (KHG/ZWSH) | 00:10 CST | AJ27 (B-655U) | Live | 01h50m | ||
2024 12 11月 | CA2682 | Hengyang (HNY/ZGHY) | 21:50 CST | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 00:10 CST | AJ27 (B-91AF) | Departed | 02h20m | ||
2024 12 11月 | CA8114 | Xianyang (XIY/ZLXY) | 21:50 CST | Hohhot (HET/ZBHH) | 23:40 CST | AJ27 (B-653M) | Landed 23:06 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h16m | ||
2024 12 11月 | EU1995 | Chengdu (CTU/ZUUU) | 21:45 CST | Dazhou (Dachuan) (DZH/ZUDA) | 22:45 CST | AJ27 (B-3386) | Landed 22:36 CST Landing time derived from company/airport information | 00h42m | ||
2024 12 11月 | G54496 | Yining (YIN/ZWYN) | 21:40 CST | Kashgar (KHG/ZWSH) | 23:15 CST | AJ27 (B-650Q) | Landed 23:05 CST Landing time derived from company/airport information | 01h24m | ||
2024 12 11月 | G54854 | Handan (HDG/ZBHD) | 21:40 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 23:50 CST | AJ27 (B-650V) | Est. Arrival 23:47 CST | 02h10m | ||
2024 12 11月 | EU2916 | Dunhuang (DNH/ZLDH) | 21:35 CST | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 23:55 CST | AJ27 (B-652F) | Est. Arrival 00:03 CST | 02h20m | ||
2024 12 11月 | MU9030 | Shijiazhuang (SJW/ZBSJ) | 21:30 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 23:40 CST | AJ27 (B-651V) | Cancelled | 02h10m | ||
2024 12 11月 | CA2646 | Hefei (HFE/ZSOF) | 21:10 CST | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 23:45 CST | AJ27 (B-656J) | Departed | 02h25m |
通过我们的基础订阅,可获得AJ27在7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。